Твердотопливный котел Kronas Unic

- В наличии
Цену уточняйте
- +380674417667
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Твердотопливные котлы серии KRONAS UNIC выпускаются в диапазоне от 15 до 30 кВт и рассчитаны, прежде всего, на отопление частных домов площадь до 300 кв.м. Топливом для котла является древесина (любой влажности), топливные брикеты и каменный уголь.
В основе конструкции котла лежит многоходовой теплообменник и объемная загрузочная камера. С 2017 года котлы данной серии выпускаются с «перекидным» дымоходом. Т.е. в зависимости от условий монтажа, выход дымохода может быть направлен горизонтально или вертикально. Вертикальный выход дымохода значительно расширяет возможности установки, поскольку требует меньше расстояния до задней стенки.
К особенностям котла KRONAS UNIC можно отнести:
• Изменяемый выход дымохода (горизонтальный или вертикальный)
• Многоходовой (4 полки) теплообменник
• Возможность эксплуатации с механическим регулятором тяги
• Наличие электронного термометра
Параметр | Ед. изм. | Норма для котлов Unic | |||
Номинальная мощность котла | кВт | 15 | 20 | 25 | 30 |
Ориентировочная отапливаемая площадь | м2 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Топливо | дрова, антрацит, каменный уголь | ||||
Площадь теплообменника | м2 | 2 | 2,3 | 2,5 | 3 |
КПД(основное топливо), не меньше | % | 85 | |||
Разовая загрузка топлива | кг | 36 | 47 | 56 | 77 |
Продолжительность горения | час | авг.24 | |||
Размеры топки | |||||
глубина | мм | 400 | 450 | 450 | 540 |
ширина | мм | 340 | 340 | 390 | 390 |
объем | дм3 | 70 | 82 | 103 | 123 |
Водяная емкость котла | л | 76 | 81 | 92 | 106 |
Вес котла без води | кг | 275 | 292 | 320 | 372 |
Необходимая тяга топочных газов | Па | 23-35 | |||
Температура топочных газов на выходе из котла | °C | 100-180 | |||
Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 58 | |||
Максимальная температура воды | °C | 90 | |||
Номинальный (максимальный рабочий) давление воды | МПа | 0,15 | |||
Испытательное давление воды, не более | МПа | 0,3 | |||
Потребление электроэнергии, не более | Вт | 85 | 85 | 85 | 85 |
Присоединительные (внешние) размеры борова | мм | 175 | 178 | 198 | 198 |
Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |||||
площадь сечения | см2 | 256 | 256 | 314 | 314 |
внутренний диаметр | мм | 180 | 180 | 200 | 200 |
высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 5 | 5 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Kronas |
Страна производитель | Украина |
Мощность номинальная | 15.0 (кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Тип котла | Длительного горения |
Виды твердого топлива | Бурый уголь, Кора, Горючие сланцы, Каменный уголь, Торф, Кокс, Дрова, Брикеты |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Закрытая |
Вес | 275.0 (кг) |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 1440.0 (мм) |
Ширина | 520.0 (мм) |
Глубина | 960.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Объем теплоносителя | 76 л |
Отапливаемая площадь, max | 150 м. кв. |
Объем топки | 70 дм3 |
Контуров | Одноконтурный |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте